HORAIRES ACCUEIL
Accueil au départ de 6h30 à 9h30 : Salle Polyvalente
Place du 8 mai 1945
69270 Fontaines-Saint-Martin
Pas de départ sur les parcours avant 6h30 ni après 9h30
Retour salle jusqu'à 16h00
4 PARCOURS ROUTE
4 Parcours empruntant les petites routes du Val de Saône, des Pierres Dorées, et du Beaujolais
| les PARCOURS ROUTE | ||||||||
| Parcours | Distance | D+ | N° Openrunner | cotation | Horaires départ | |||
| 35 Familles / Découverte | bleu | 8h00 - 9h30 | ||||||
| 50 | 8h00 - 9h30 | |||||||
| 90 | 7h30 - 8h30 | |||||||
| 125 | 7h00 - 8h00 | |||||||
| les Ravitos ROUTE | ||||||||
| Parcours | Lieux de ravitaillement | Horaires Ravitos | ||||||
| 35 | - | |||||||
| 50 (1 ravito) | 9h00 - 12h30 | |||||||
| 90 (1 ravito) | St Jean des Vignes (km....) | 8h00 - 13h15 | ||||||
| 125 (2 ravitos) | 8h00 - 13h15 | |||||||
1 PARCOURS GRAVEL
-
Parcours dans le Val de Saône et les Monts d'Or
-
Parcours non balisés.
-
Penser à télécharger la trace sur votre GPS
| le PARCOURS GRAVEL | ||||||||
| Parcours | Distance | D+ | N° OR | Cotation | Horaires départ | |||
| 60 | 8h00 - 9h00 | |||||||
| le Ravito GRAVEL | ||||||||
| Parcours | Lieu de ravitaillement | Horaires Ravitos | ||||||
| 60 (1 ravito) | St Jean des Vignes (km ....) | 9h00 - 12h30 | ||||||
3 PARCOURS VTT
-
3 parcours dont 2 parcours sportifs dans les Monts d'Or.
-
Parcours 35 et 45 km non balisés.
-
Penser à télécharger la trace sur votre GPS
| les PARCOURS VTT | ||||||||
| Parcours | Distance | D+ | N° OR | Cotation | Horaires départ | |||
| 8h30 - 9h30 | ||||||||
| 25 | 8h00 - 9h00 | |||||||
| 35 | 7h30 - 8h30 | |||||||
| 45 | 7h00 - 8h00 | |||||||
| les Ravitos VTT | ||||||||
| Parcours | Lieux de ravitaillement | Horaires Ravitos | ||||||
| 25 | - | |||||||
| 35 (1 ravito) | 8h15 - 11h30 | |||||||
| 45 (2 ravitos) | 8h15 - 11h30 | |||||||
| 9h30 - 12h30 | ||||||||
sportsregions